Protokoły głosowania w obwodach w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| OKW nr 1 w Łękawicy | 2019-10-14 13:54:00 | 820 kB |
| OKW nr 2 w Kocierzu Moszczanickim | 2019-10-14 13:54:00 | 1.2 MB |
| OKW nr 3 w Kocierzu Rychwałdzkim | 2019-10-14 13:54:00 | 1.6 MB |
| OKW nr 4 w Okrajniku | 2019-10-14 13:54:00 | 1.2 MB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2019-10-14 | Wójt Tadeusz Tomiczek | 2019-10-14 13:53:53 (Rafał Surzyn) |
2019-10-14 13:53:53 (Rafał Surzyn) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2019-10-14 13:54:15 | Rafał Surzyn | dodanie nowego zalacznika |
| 2019-10-14 13:54:14 | Rafał Surzyn | dodanie nowego zalacznika |
| 2019-10-14 13:54:14 | Rafał Surzyn | dodanie nowego zalacznika |
| 2019-10-14 13:54:12 | Rafał Surzyn | dodanie nowego zalacznika |
| 2019-10-14 13:53:53 | Rafał Surzyn | dodanie nowego wpisu |

