Protokoły głosowania w obwodach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| OKW nr 1 w Łękawicy | 2019-10-14 13:49:00 | 2.7 MB |
| OKW nr 2 w Kocierzu Moszczanickim | 2019-10-14 13:49:00 | 2.7 MB |
| OKW nr 3 w Kocierzu Rychwałdzkim | 2019-10-14 13:49:00 | 2.9 MB |
| OKW nr 4 w Okrajniku | 2019-10-14 13:49:00 | 2.6 MB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2019-10-14 | Wójt Tadeusz Tomiczek | 2019-10-14 13:37:59 (Rafał Surzyn) |
2019-10-14 13:37:59 (Rafał Surzyn) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2019-10-14 13:49:48 | Rafał Surzyn | dodanie nowego zalacznika |
| 2019-10-14 13:49:46 | Rafał Surzyn | dodanie nowego zalacznika |
| 2019-10-14 13:49:45 | Rafał Surzyn | dodanie nowego zalacznika |
| 2019-10-14 13:49:37 | Rafał Surzyn | dodanie nowego zalacznika |
| 2019-10-14 13:37:59 | Rafał Surzyn | dodanie nowego wpisu |

